
⊘ با توجه به نوسانات قیمت ارز جهت دریافت قیمت جدید تماس بگیرید.
دیزل ژنراتور کامینز ۸۲۵ کاوا مدل QSK23-G3 یک مولد برق صنعتی بسیار قدرتمند است که برای تامین برق اضطراری (Standby) و کار دائم (Prime) در پروژههای بزرگ، صنایع سنگین، مجتمعهای تجاری و ساختمانهای بزرگ طراحی شده است. این ژنراتور با استفاده از موتور دیزلی سری QSK23 و تکنولوژی پیشرفتهی Perkins، عملکردی پایدار، راندمان بالا و دوام زیاد ارائه میدهد و برای استفاده طولانیمدت تحت بارهای سنگین مناسب است.
این موتور به دلیل حجم زیاد، طراحی صنعتی و کنترل دقیق، برای بارهای سنگین و مصرف بسیار پایدار مناسب است و توانایی تامین برق دستگاههای حساس، بارهای پیچیده و مصرفهای انرژی بالا را دارد.
تابلو برق و کنترل:
دیزل ژنراتور میتواند مجهز به پنل کنترل دیجیتال حرفهای باشد که امکانات زیر را ارائه میدهد:
کانوپی سایلنت (اختیاری):

به همین دلیل قیمت نهایی براساس پیکربندی دقیق دستگاه تعیین میشود.
دیزل ژنراتور ۸۲۵ کاوا کامینز QSK23-G3 به دلیل توان بالا و کیفیت ساخت بالا مناسب کاربردهای زیر است:
| برند موتور | Cummins | Engine Brand : |
| مدل موتور | QSK23-G3 | Engine Model : |
| اصالت برند موتور | آمریکا | Country of Origin : |
| کشور سازنده موتور | آمریکا | Producing country : |
| قدرت موتور بر حسب KW | 648 | Prime Power (KW) : |
| حداکثر قدرت موتور بر حسب KW | 720KW | Standby Power (KW) : |
| حجم موتور | 22.9L | Total Displacement : |
| تعداد سیلندرها | 6 | No. of Cylinders : |
| سیستم تنفس | عادی | Aspiration System : |
| سیستم خنک کننده | سردسازی با آب | Cooling System : |
| نوع گاورنر | الکترونیکی | Governor Type : |
| مصرف سوخت 50% | 85L/h | Fuel Consumption 50% : |
| مصرف سوخت 75% | 121L/h | Fuel Consumption 75% : |
| مصرف سوخت 100% | 161L/h | Fuel Consumption 100% : |
| دور بر دقیقه | 1500 rpm | Revolution Per Minutes : |
| آرایش سیلندرها | خطی | Cylinder Arrangement : |
| قطر سیلندر X کورس پیستون | 170*170 | Bore x Stroke : |
| نسبت تراکم | 22.5:1 | Compression Orientation : |
| ظرفیت مخزن روغن | 103L | Lub-Oil Capacity : |
| برند آلترناتور | Stamford | Alternator Brand : |
| مدل آلترناتور | HCI634G | Alternator Model : |
| کشور سازنده آلترناتور | انگلستان | Producing Country : |
| فرکانس | 50 | Freqency : |
| ضریب قدرت | 8.0 | Rated Power Factor : |
| تعداد پل | 4 | No. of Pole : |
| ولتاژ خروجی | 230/400V | Output Voltage : |
| توان پرایم برحسب کاوا | 750KVA | Prime Power kva : |
| توان اضطراری برحسب کاوا | 825KVA | Standby Power kva : |
| توان پرایم بر حسب کیلووات | 600KW | Prime Power kw : |
| توان اضطراری بر حسب کیلووات | 660KW | Standby Power kw : |

استعلام قیمت، ثبت سفارش و درخواست مشاوره خود را برایمان ارسال کنید
در کمترین زمان با شما تماس خواهیم گرفت.