
⊘ با توجه به نوسانات قیمت ارز جهت دریافت قیمت جدید تماس بگیرید.

| برند موتور | Cummins | Engine Brand : |
| مدل موتور | QST30-G3 | Engine Model : |
| اصالت برند موتور | آمریکا | Country of Origin : |
| کشور سازنده موتور | آمریکا | Producing country : |
| قدرت موتور بر حسب KW | 728 | Prime Power (KW) : |
| حداکثر قدرت موتور بر حسب KW | 800KW | Standby Power (KW) : |
| حجم موتور | 30.5L | Total Displacement : |
| تعداد سیلندرها | 12 | No. of Cylinders : |
| سیستم تنفس | عادی | Aspiration System : |
| سیستم خنک کننده | سردسازی با آب | Cooling System : |
| نوع گاورنر | الکترونیکی | Governor Type : |
| مصرف سوخت 50% | 94L/h | Fuel Consumption 50% : |
| مصرف سوخت 75% | 139L/h | Fuel Consumption 75% : |
| مصرف سوخت 100% | 184L/h | Fuel Consumption 100% : |
| دور بر دقیقه | 1500 rpm | Revolution Per Minutes : |
| آرایش سیلندرها | خطی | Cylinder Arrangement : |
| قطر سیلندر X کورس پیستون | 165*140 | Bore x Stroke : |
| نسبت تراکم | 22.5:1 | Compression Orientation : |
| ظرفیت مخزن روغن | 40.7L | Lub-Oil Capacity : |
| برند آلترناتور | Stamford | Alternator Brand : |
| مدل آلترناتور | HCI634J | Alternator Model : |
| کشور سازنده آلترناتور | انگلستان | Producing Country : |
| فرکانس | 50 | Freqency : |
| ضریب قدرت | 8.0 | Rated Power Factor : |
| تعداد پل | 4 | No. of Pole : |
| ولتاژ خروجی | 230/400V | Output Voltage : |
| توان پرایم برحسب کاوا | 910KVA | Prime Power kva : |
| توان اضطراری برحسب کاوا | 1000KVA | Standby Power kva : |
| توان پرایم بر حسب کیلووات | 728KW | Prime Power kw : |
| توان اضطراری بر حسب کیلووات | 800KW | Standby Power kw : |

استعلام قیمت، ثبت سفارش و درخواست مشاوره خود را برایمان ارسال کنید
در کمترین زمان با شما تماس خواهیم گرفت.