⊘ با توجه به نوسانات قیمت ارز جهت دریافت قیمت جدید تماس بگیرید.
این مدل به علت توان خروجی مناسب و مصرف سوخت بهینه، در کاربردهای زیر بسیار پرکاربرد است:
| مشخصات فنی دیزل ژنراتور کامینز مدل 6BTAA5.9-G7 | |
|---|---|
| بازه توان کل | بهینهسازی مصرف سوخت (Fuel Optimized) |
| توان مکانیکی ناخالص | 160 / 145 / 101 kWm |
| توان الکتریکی نامی | 170 – 155 – 104 kVA |
| دور نامی | 1500 دور بر دقیقه (50 هرتز) |
| مشخصات عمومی موتور | |
| مدل موتور | 6BTAA5.9-G7 |
| نوع موتور | چهار زمانه، خطی، توربوشارژ |
| قطر سیلندر | 102 میلیمتر |
| کورس پیستون | 120 میلیمتر |
| حجم موتور | 5.9 لیتر |
| تعداد سیلندر | 6 سیلندر خطی |
| ولتاژ استارت | 12 ولت |
| آلترناتور شارژ باتری | 55 آمپر |
| سیستم سوخترسانی | بوش مکانیکی |
| ظرفیت روغن | 16.4 لیتر |
| اطلاعات سیستم خنککاری | |
| نوع سیستم خنککاری | آبگرد به همراه خنککاری هوای پرفشار |
| ظرفیت مایع خنککننده | 22.1 لیتر |
| حداکثر دمای محیط قابل کار | 50 درجه سانتیگراد |
| توان فن خنککننده | 9.8 kWm |
| دبی هوای خنککاری | 3.77 متر مکعب بر ثانیه |
| مصرف سوخت در 1500rpm – 50Hz | |
| بار 100٪ اضطراری | 41 لیتر بر ساعت |
| بار 100٪ دائم | 37 لیتر بر ساعت |
| بار 75٪ | 29 لیتر بر ساعت |
| بار 50٪ | 19 لیتر بر ساعت |
| بار 25٪ | 9 لیتر بر ساعت |
| ابعاد و وزن | |
| طول | 1723 میلیمتر |
| عرض | 896 میلیمتر |
| ارتفاع | 1380 میلیمتر |
| وزن خشک | 718 کیلوگرم |
| تعاریف توان | |
| توان پرایم (PRP) | کارکرد دائم با ۱۰٪ اضافهبار مجاز هر ۱۲ ساعت یک ساعت |
| توان اضطراری (ESP) | برای زمان قطع برق شهر، بدون اضافهبار |
| توان دائم (COP) | کارکرد پیوسته با بار ثابت بدون محدودیت زمانی |
استعلام قیمت، ثبت سفارش و درخواست مشاوره خود را برایمان ارسال کنید
در کمترین زمان با شما تماس خواهیم گرفت.