⊘ با توجه به نوسانات قیمت ارز جهت دریافت قیمت جدید تماس بگیرید.
| مشخصات فنی موتور دیزل کامینز X2.5-G2 | ||
|---|---|---|
| مشخصات توان خروجی | ||
| توان مکانیکی موتور (Gross) | 27 کیلووات مکانیکی | |
| توان الکتریکی معمول | تا 28 کاوا (22 کیلووات) | |
| دور نامی | 1500 دور بر دقیقه (50 هرتز) | |
| توان خروجی در فرکانس 50 هرتز | ||
| Prime (پرایم) | 26 کاوا / 20 کیلووات | |
| Standby (اضطراری) | 28 کاوا / 22 کیلووات | |
| مشخصات فنی موتور دیزل | ||
| تعداد سیلندر | 3 سیلندر خطی | |
| حجم موتور | 2.5 لیتر | |
| سیستم تنفس | تنفس طبیعی | |
| سیستم سوخترسانی | انژکتور مکانیکی Bosch (تزریق مستقیم) | |
| سیستم احتراق | تزریق مستقیم (Direct Injection) | |
| سیستم خنککاری | آبخنک (CoolPac یکپارچه) | |
| جهت چرخش | خلاف جهت عقربههای ساعت | |
| سیستم خنککاری CoolPac | ||
| حداکثر دمای محیط کاری | 50 درجه سانتیگراد | |
| ظرفیت مایع خنککننده | 11 لیتر | |
| ابعاد و وزن | ||
| طول × عرض × ارتفاع | 1037 × 688 × 824 میلیمتر | |
| وزن خشک | 258 کیلوگرم | |
| تعاریف توان | ||
| Prime Power | توان قابل استفاده بهصورت دائم با بار متغیر، امکان اضافهبار 10٪ برای 1 ساعت در هر 12 ساعت کاری | |
| Standby Power | توان اضطراری در زمان قطع برق شبکه، بدون امکان اضافهبار | |
استعلام قیمت، ثبت سفارش و درخواست مشاوره خود را برایمان ارسال کنید
در کمترین زمان با شما تماس خواهیم گرفت.