دیزل ژنراتور پرکینز 15 کاوا مدل 403D15-G یک مولد برق با ابعاد جمعوجور است که در سطح نیازهای ساختمانی و حتی نیازهای ساده باغبانی طراحی شده است. این مدل از دیزل ژنراتور پرکینز از انعطاف بالایی برای حضور در سطح فعالیتهای گسترده در پوشش نیازهای کوچک فضاهای ساختمانی برخوردار است. همچنین دیزل ژنراتور پرکینز 15 کاوا با الگوی طراحی آلترناتور تماما مس از راندمان مطلوبی در تولید برق ۳ فاز در ابعاد کوچک برخوردار است.
این دیزل ژنراتور با توجه به ابعاد کوچکی که دارد قابلیت استفاده در محیط های مختلف را فراهم می سازد. دیزل ژنراتور 15 کاوا پرکینز دارای باک ذخیره سازی سوخت می باشد و می تواند تا 8 ساعت به طور دائم میزان سوخت مورد نیاز دستگاه را تأمین کند. همچنین امکان قرار دادن کانوپی سایلنت برای این دیزل ژنراتور نیز وجود دارد که بنا به درخواست مشتری کانوپی سایلنت مدل C-22 برای این دستگاه قابلیت نصب دارد. حجم باک تعبیه شده در شاسی برای این دیزل ژنراتور 115 لیتر می باشد.
در مدل سفارشی دیزل ژنراتور پرکینز 15 کاوا به درخواست مشتری امکان افزایش حجم باک به 450 لیتر نیز میسر می باشد. تابلو کنترل استفاده شده جهت این دیزل ژنراتور در دو حالت دستی (Manual) و یا اتوماتیک (Automatic) یا همان ATS امکان سفارشی سازی دارد. قطعات استفاده شده در تابلو کنترل دیزل ژنراتور از برند های اصلی و اروپایی مانند فنیدر و اشنایدر می باشد.
برند موتور | Perkins | Engine Brand : |
مدل موتور | 403D15-G | Engine Model : |
اصالت برند موتور | انگلستان | Country of Origin : |
کشور سازنده موتور | انگلستان | Producing country : |
قدرت موتور بر حسب KW | 13.2 | Prime Power (KW) : |
حداکثر قدرت موتور بر حسب KW | 13.5KW | Standby Power (KW) : |
حجم موتور | 1.5L | Total Displacement : |
تعداد سیلندرها | 3 | No. of Cylinders : |
سیستم تنفس | عادی | Aspiration System : |
سیستم خنک کننده | سردسازی با آب | Cooling System : |
نوع گاورنر | الکترونیکی | Governor Type : |
مصرف سوخت 50% | 2L/h | Fuel Consumption 50% : |
مصرف سوخت 75% | 2.8L/h | Fuel Consumption 75% : |
مصرف سوخت 100% | 4L/h | Fuel Consumption 100% : |
دور بر دقیقه | 1500 rpm | Revolution Per Minutes : |
آرایش سیلندرها | خطی | Cylinder Arrangement : |
آرایش سیلندرها | خطی | Cylinder Arrangement : |
قطر سیلندر X کورس پیستون | 84×90 | Bore x Stroke : |
نسبت تراکم | 22.5:1 | Compression Orientation : |
ظرفیت مخزن روغن | 6L | Lub-Oil Capacity : |
برند آلترناتور | Stamford | Alternator Brand : |
مدل آلترناتور | PI044G | Alternator Model : |
کشور سازنده آلترناتور | انگلستان | Producing Country : |
فرکانس | 50 | Freqency : |
ضریب قدرت | 8.0 | Rated Power Factor : |
تعداد پل | 4 | No. of Pole : |
ولتاژ خروجی | 230/400V | Output Voltage : |
توان پرایم برحسب کاوا | 13.5KVA | Prime Power kva : |
توان اضطراری برحسب کاوا | 14.5KVA | Standby Power kva : |
توان پرایم بر حسب کیلووات | 10.4KW | Prime Power kw : |
توان اضطراری بر حسب کیلووات | 11.5KW | Standby Power kw : |
استعلام قیمت، ثبت سفارش و درخواست مشاوره خود را برایمان ارسال کنید
در کمترین زمان با شما تماس خواهیم گرفت.